Lexikon: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „# Abschlussbericht schreiben # Auf Kritik und Feedback reagieren # Ausstellung organisieren # Blogpost schreiben # Collage erstellen # Comic oder eine Graphic Novel erstellen # Daten aus Umfragen analysieren # Debatte führen # Detaillierte Zeichnung erstellen # Diskussion führen # Einen Event oder Workshop organisieren # Einen Podcast machen # Einen Zeitungsartikel schreiben # Etwas ausschneiden # Etwas im Internet recherchieren # Etwas kleben # Etwas m…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Das Projekt-Lexikon== | ==Das Projekt-Lexikon== | ||
# Modell erstellen | # [[Abschlussbericht schreiben]] | ||
# Notizen während des Prozesses machen | # [[Auf Kritik und Feedback reagieren]] | ||
# Poster erstellen | # [[Ausstellung organisieren]] | ||
# PowerPoint-Präsentation erstellen | # [[Blogpost schreiben]] | ||
# Präsentation üben | # [[Collage erstellen]] | ||
# Projekt feiern und die Erfolge anerkennen | # [[Comic oder eine Graphic Novel erstellen]] | ||
# Projektplan mit dem Lehrer oder Betreuer besprechen | # [[Daten aus Umfragen analysieren]] | ||
# Projektplan erstellen | # [[Debatte führen]] | ||
# Projektthema auswählen | # [[Detaillierte Zeichnung erstellen]] | ||
# Quiz oder Spiel zum Thema erstellen | # [[Diskussion führen]] | ||
# Selbstreflexion durchführen | # [[Einen Event oder Workshop organisieren]] | ||
# Skizze anfertigen | # [[Einen Podcast machen]] | ||
# Social-Media-Beiträge erstellen und teilen | # [[Einen Zeitungsartikel schreiben]] | ||
# Umfrage erstellen und durchführen | # [[Etwas ausschneiden]] | ||
# Verbesserungen und Anpassungen vornehmen | # [[Etwas im Internet recherchieren]] | ||
# Video machen | # [[Etwas kleben]] | ||
# Webseite oder App erstellen | # [[Etwas mit Farbe anmalen]] | ||
# Ziele aufstellen | # [[Experimente durchführen]] | ||
# Zusammenfassung der Ergebnisse schreiben | # [[Experteninterviews führen]] | ||
# Öffentliche Präsentation halten | # [[Feldforschung durchführen]] | ||
# Aufgabenliste für Teammitglieder erstellen | # [[Fotodokumentation erstellen]] | ||
# Literaturrecherche durchführen | # [[Hypothesen aufstellen]] | ||
# Projektprozess evaluieren | # [[Informationen aus Büchern sammeln]] | ||
# Lernerfahrungen teilen | # [[Informationen in der Bibliothek suchen]] | ||
# Feedback von Mitschülern und Lehrern einholen. | # [[Informationen kategorisieren und sortieren]] | ||
# [[Kritische Fragen stellen]] | |||
# [[Liste mit benötigten Materialien erstellen]] | |||
# [[Modell erstellen]] | |||
# [[Notizen während des Prozesses machen]] | |||
# [[Poster erstellen]] | |||
# [[PowerPoint-Präsentation erstellen]] | |||
# [[Präsentation üben]] | |||
# [[Projekt feiern und die Erfolge anerkennen]] | |||
# [[Projektplan mit dem Lehrer oder Betreuer besprechen]] | |||
# [[Projektplan erstellen]] | |||
# [[Projektthema auswählen]] | |||
# [[Quiz oder Spiel zum Thema erstellen]] | |||
# [[Selbstreflexion durchführen]] | |||
# [[Skizze anfertigen]] | |||
# [[Social-Media-Beiträge erstellen und teilen]] | |||
# [[Umfrage erstellen und durchführen]] | |||
# [[Verbesserungen und Anpassungen vornehmen]] | |||
# [[Video machen]] | |||
# [[Webseite oder App erstellen]] | |||
# [[Ziele aufstellen]] | |||
# [[Zusammenfassung der Ergebnisse schreiben]] | |||
# [[Öffentliche Präsentation halten]] | |||
# [[Aufgabenliste für Teammitglieder erstellen]] | |||
# [[Literaturrecherche durchführen]] | |||
# [[Projektprozess evaluieren]] | |||
# [[Lernerfahrungen teilen]] | |||
# [[Feedback von Mitschülern und Lehrern einholen.]] |
Aktuelle Version vom 17. September 2023, 12:03 Uhr
Das Projekt-Lexikon
- Abschlussbericht schreiben
- Auf Kritik und Feedback reagieren
- Ausstellung organisieren
- Blogpost schreiben
- Collage erstellen
- Comic oder eine Graphic Novel erstellen
- Daten aus Umfragen analysieren
- Debatte führen
- Detaillierte Zeichnung erstellen
- Diskussion führen
- Einen Event oder Workshop organisieren
- Einen Podcast machen
- Einen Zeitungsartikel schreiben
- Etwas ausschneiden
- Etwas im Internet recherchieren
- Etwas kleben
- Etwas mit Farbe anmalen
- Experimente durchführen
- Experteninterviews führen
- Feldforschung durchführen
- Fotodokumentation erstellen
- Hypothesen aufstellen
- Informationen aus Büchern sammeln
- Informationen in der Bibliothek suchen
- Informationen kategorisieren und sortieren
- Kritische Fragen stellen
- Liste mit benötigten Materialien erstellen
- Modell erstellen
- Notizen während des Prozesses machen
- Poster erstellen
- PowerPoint-Präsentation erstellen
- Präsentation üben
- Projekt feiern und die Erfolge anerkennen
- Projektplan mit dem Lehrer oder Betreuer besprechen
- Projektplan erstellen
- Projektthema auswählen
- Quiz oder Spiel zum Thema erstellen
- Selbstreflexion durchführen
- Skizze anfertigen
- Social-Media-Beiträge erstellen und teilen
- Umfrage erstellen und durchführen
- Verbesserungen und Anpassungen vornehmen
- Video machen
- Webseite oder App erstellen
- Ziele aufstellen
- Zusammenfassung der Ergebnisse schreiben
- Öffentliche Präsentation halten
- Aufgabenliste für Teammitglieder erstellen
- Literaturrecherche durchführen
- Projektprozess evaluieren
- Lernerfahrungen teilen
- Feedback von Mitschülern und Lehrern einholen.