Lexikon: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Das Projekt-Lexikon== | ==Das Projekt-Lexikon== | ||
# Abschlussbericht schreiben | # [[Abschlussbericht schreiben]] | ||
# Auf Kritik und Feedback reagieren | # [[Auf Kritik und Feedback reagieren]] | ||
# Ausstellung organisieren | # [[Ausstellung organisieren]] | ||
# Blogpost schreiben | # [[Blogpost schreiben]] | ||
# Collage erstellen | # [[Collage erstellen]] | ||
# Comic oder eine Graphic Novel erstellen | # [[Comic oder eine Graphic Novel erstellen]] | ||
# Daten aus Umfragen analysieren | # [[Daten aus Umfragen analysieren]] | ||
# Debatte führen | # [[Debatte führen]] | ||
# Detaillierte Zeichnung erstellen | # [[Detaillierte Zeichnung erstellen]] | ||
# Diskussion führen | # [[Diskussion führen]] | ||
# Einen Event oder Workshop organisieren | # [[Einen Event oder Workshop organisieren]] | ||
# Einen Podcast machen | # [[Einen Podcast machen]] | ||
# Einen Zeitungsartikel schreiben | # [[Einen Zeitungsartikel schreiben]] | ||
# Etwas ausschneiden | # [[Etwas ausschneiden]] | ||
# Etwas im Internet recherchieren | # [[Etwas im Internet recherchieren]] | ||
# Etwas kleben | # [[Etwas kleben]] | ||
# Etwas mit Farbe anmalen | # [[Etwas mit Farbe anmalen]] | ||
# Experimente durchführen | # [[Experimente durchführen]] | ||
# Experteninterviews führen | # [[Experteninterviews führen]] | ||
# Feldforschung durchführen | # [[Feldforschung durchführen]] | ||
# Fotodokumentation erstellen | # [[Fotodokumentation erstellen]] | ||
# Hypothesen aufstellen | # [[Hypothesen aufstellen]] | ||
# Informationen aus Büchern sammeln | # [[Informationen aus Büchern sammeln]] | ||
# Informationen in der Bibliothek suchen | # [[Informationen in der Bibliothek suchen]] | ||
# Informationen kategorisieren und sortieren | # [[Informationen kategorisieren und sortieren]] | ||
# Kritische Fragen stellen | # [[Kritische Fragen stellen]] | ||
# Liste mit benötigten Materialien erstellen | # [[Liste mit benötigten Materialien erstellen]] | ||
# Modell erstellen | # [[Modell erstellen]] | ||
# Notizen während des Prozesses machen | # [[Notizen während des Prozesses machen]] | ||
# Poster erstellen | # [[Poster erstellen]] | ||
# PowerPoint-Präsentation erstellen | # [[PowerPoint-Präsentation erstellen]] | ||
# Präsentation üben | # [[Präsentation üben]] | ||
# Projekt feiern und die Erfolge anerkennen | # [[Projekt feiern und die Erfolge anerkennen]] | ||
# Projektplan mit dem Lehrer oder Betreuer besprechen | # [[Projektplan mit dem Lehrer oder Betreuer besprechen]] | ||
# Projektplan erstellen | # [[Projektplan erstellen]] | ||
# Projektthema auswählen | # [[Projektthema auswählen]] | ||
# Quiz oder Spiel zum Thema erstellen | # [[Quiz oder Spiel zum Thema erstellen]] | ||
# Selbstreflexion durchführen | # [[Selbstreflexion durchführen]] | ||
# Skizze anfertigen | # [[Skizze anfertigen]] | ||
# Social-Media-Beiträge erstellen und teilen | # [[Social-Media-Beiträge erstellen und teilen]] | ||
# Umfrage erstellen und durchführen | # [[Umfrage erstellen und durchführen]] | ||
# Verbesserungen und Anpassungen vornehmen | # [[Verbesserungen und Anpassungen vornehmen]] | ||
# Video machen | # [[Video machen]] | ||
# Webseite oder App erstellen | # [[Webseite oder App erstellen]] | ||
# Ziele aufstellen | # [[Ziele aufstellen]] | ||
# Zusammenfassung der Ergebnisse schreiben | # [[Zusammenfassung der Ergebnisse schreiben]] | ||
# Öffentliche Präsentation halten | # [[Öffentliche Präsentation halten]] | ||
# Aufgabenliste für Teammitglieder erstellen | # [[Aufgabenliste für Teammitglieder erstellen]] | ||
# Literaturrecherche durchführen | # [[Literaturrecherche durchführen]] | ||
# Projektprozess evaluieren | # [[Projektprozess evaluieren]] | ||
# Lernerfahrungen teilen | # [[Lernerfahrungen teilen]] | ||
# Feedback von Mitschülern und Lehrern einholen. | # [[Feedback von Mitschülern und Lehrern einholen.]] |
Aktuelle Version vom 17. September 2023, 12:03 Uhr
Das Projekt-Lexikon
- Abschlussbericht schreiben
- Auf Kritik und Feedback reagieren
- Ausstellung organisieren
- Blogpost schreiben
- Collage erstellen
- Comic oder eine Graphic Novel erstellen
- Daten aus Umfragen analysieren
- Debatte führen
- Detaillierte Zeichnung erstellen
- Diskussion führen
- Einen Event oder Workshop organisieren
- Einen Podcast machen
- Einen Zeitungsartikel schreiben
- Etwas ausschneiden
- Etwas im Internet recherchieren
- Etwas kleben
- Etwas mit Farbe anmalen
- Experimente durchführen
- Experteninterviews führen
- Feldforschung durchführen
- Fotodokumentation erstellen
- Hypothesen aufstellen
- Informationen aus Büchern sammeln
- Informationen in der Bibliothek suchen
- Informationen kategorisieren und sortieren
- Kritische Fragen stellen
- Liste mit benötigten Materialien erstellen
- Modell erstellen
- Notizen während des Prozesses machen
- Poster erstellen
- PowerPoint-Präsentation erstellen
- Präsentation üben
- Projekt feiern und die Erfolge anerkennen
- Projektplan mit dem Lehrer oder Betreuer besprechen
- Projektplan erstellen
- Projektthema auswählen
- Quiz oder Spiel zum Thema erstellen
- Selbstreflexion durchführen
- Skizze anfertigen
- Social-Media-Beiträge erstellen und teilen
- Umfrage erstellen und durchführen
- Verbesserungen und Anpassungen vornehmen
- Video machen
- Webseite oder App erstellen
- Ziele aufstellen
- Zusammenfassung der Ergebnisse schreiben
- Öffentliche Präsentation halten
- Aufgabenliste für Teammitglieder erstellen
- Literaturrecherche durchführen
- Projektprozess evaluieren
- Lernerfahrungen teilen
- Feedback von Mitschülern und Lehrern einholen.