Seit längerem unbearbeitete Seiten

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Unten werden bis zu 71 Ergebnisse im Bereich 1 bis 71 angezeigt.

Zeige (vorherige 250 | nächste 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Hauptseite‏‎ (21:16, 3. Aug. 2023)
  2. Test‏‎ (21:44, 3. Aug. 2023)
  3. SDG17 1‏‎ (22:59, 3. Aug. 2023)
  4. SDG17 2‏‎ (23:00, 3. Aug. 2023)
  5. SDG17 3‏‎ (23:00, 3. Aug. 2023)
  6. SDG17 4‏‎ (23:00, 3. Aug. 2023)
  7. SDG17 5‏‎ (23:01, 3. Aug. 2023)
  8. SDG17 6‏‎ (23:01, 3. Aug. 2023)
  9. SDG17 7‏‎ (23:01, 3. Aug. 2023)
  10. SDG17 8‏‎ (23:02, 3. Aug. 2023)
  11. SDG17 9‏‎ (23:02, 3. Aug. 2023)
  12. SDG17 10‏‎ (23:03, 3. Aug. 2023)
  13. SDG17 11‏‎ (23:03, 3. Aug. 2023)
  14. SDG17 12‏‎ (23:03, 3. Aug. 2023)
  15. SDG17 13‏‎ (23:03, 3. Aug. 2023)
  16. SDG17 14‏‎ (23:03, 3. Aug. 2023)
  17. SDG17 15‏‎ (23:04, 3. Aug. 2023)
  18. SDG17 16‏‎ (23:04, 3. Aug. 2023)
  19. SDG17 17‏‎ (23:17, 3. Aug. 2023)
  20. How To Fix A Jam In The Bb Gun‏‎ (18:22, 15. Aug. 2023)
  21. Lexikon‏‎ (13:03, 17. Sep. 2023)
  22. Abschlussbericht schreiben‏‎ (13:12, 17. Sep. 2023)
  23. Auf Kritik und Feedback reagieren‏‎ (13:12, 17. Sep. 2023)
  24. Ausstellung organisieren‏‎ (13:12, 17. Sep. 2023)
  25. Blogpost schreiben‏‎ (13:13, 17. Sep. 2023)
  26. Collage erstellen‏‎ (13:13, 17. Sep. 2023)
  27. Comic oder eine Graphic Novel erstellen‏‎ (13:13, 17. Sep. 2023)
  28. Daten aus Umfragen analysieren‏‎ (13:14, 17. Sep. 2023)
  29. Debatte führen‏‎ (13:14, 17. Sep. 2023)
  30. Detaillierte Zeichnung erstellen‏‎ (13:14, 17. Sep. 2023)
  31. Diskussion führen‏‎ (13:15, 17. Sep. 2023)
  32. Einen Event oder Workshop organisieren‏‎ (13:16, 17. Sep. 2023)
  33. Einen Podcast machen‏‎ (13:16, 17. Sep. 2023)
  34. Einen Zeitungsartikel schreiben‏‎ (13:16, 17. Sep. 2023)
  35. Etwas ausschneiden‏‎ (13:17, 17. Sep. 2023)
  36. Etwas im Internet recherchieren‏‎ (13:17, 17. Sep. 2023)
  37. Etwas kleben‏‎ (13:19, 17. Sep. 2023)
  38. Etwas mit Farbe anmalen‏‎ (13:19, 17. Sep. 2023)
  39. Experimente durchführen‏‎ (13:20, 17. Sep. 2023)
  40. Experteninterviews führen‏‎ (13:20, 17. Sep. 2023)
  41. Feldforschung durchführen‏‎ (13:20, 17. Sep. 2023)
  42. Fotodokumentation erstellen‏‎ (13:22, 17. Sep. 2023)
  43. Hypothesen aufstellen‏‎ (13:22, 17. Sep. 2023)
  44. Informationen aus Büchern sammeln‏‎ (13:22, 17. Sep. 2023)
  45. Informationen in der Bibliothek suchen‏‎ (13:23, 17. Sep. 2023)
  46. Informationen kategorisieren und sortieren‏‎ (13:23, 17. Sep. 2023)
  47. Kritische Fragen stellen‏‎ (13:23, 17. Sep. 2023)
  48. Liste mit benötigten Materialien erstellen‏‎ (13:24, 17. Sep. 2023)
  49. Modell erstellen‏‎ (13:24, 17. Sep. 2023)
  50. Notizen während des Prozesses machen‏‎ (13:24, 17. Sep. 2023)
  51. Poster erstellen‏‎ (13:25, 17. Sep. 2023)
  52. PowerPoint-Präsentation erstellen‏‎ (13:25, 17. Sep. 2023)
  53. Präsentation üben‏‎ (13:25, 17. Sep. 2023)
  54. Projekt feiern und die Erfolge anerkennen‏‎ (13:26, 17. Sep. 2023)
  55. Projektplan mit dem Lehrer oder Betreuer besprechen‏‎ (13:26, 17. Sep. 2023)
  56. Projektplan erstellen‏‎ (13:26, 17. Sep. 2023)
  57. Projektthema auswählen‏‎ (13:27, 17. Sep. 2023)
  58. Quiz oder Spiel zum Thema erstellen‏‎ (13:27, 17. Sep. 2023)
  59. Selbstreflexion durchführen‏‎ (13:27, 17. Sep. 2023)
  60. Skizze anfertigen‏‎ (13:27, 17. Sep. 2023)
  61. Social-Media-Beiträge erstellen und teilen‏‎ (13:28, 17. Sep. 2023)
  62. Umfrage erstellen und durchführen‏‎ (13:29, 17. Sep. 2023)
  63. Verbesserungen und Anpassungen vornehmen‏‎ (13:30, 17. Sep. 2023)
  64. Video machen‏‎ (13:30, 17. Sep. 2023)
  65. Webseite oder App erstellen‏‎ (13:30, 17. Sep. 2023)
  66. Ziele aufstellen‏‎ (13:30, 17. Sep. 2023)
  67. Zusammenfassung der Ergebnisse schreiben‏‎ (13:31, 17. Sep. 2023)
  68. Öffentliche Präsentation halten‏‎ (13:31, 17. Sep. 2023)
  69. Aufgabenliste für Teammitglieder erstellen‏‎ (13:31, 17. Sep. 2023)
  70. Literaturrecherche durchführen‏‎ (13:32, 17. Sep. 2023)
  71. Projektprozess evaluieren‏‎ (13:32, 17. Sep. 2023)

Zeige (vorherige 250 | nächste 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)